宠物头像 | 宠物名 | 攻击属性 | 三星血量 | 三星攻击 | 移速 | 宠物介绍 | 宠物技能 | 三星技能属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大猫 | 雷电攻击 | 604 | 85 | 700 | 魔法森林里的大猫,具有敏捷的身手和锐利的爪子。 | 打雷 | 每隔20秒向敌人释放一次(30+130%攻击力)伤害的雷击。 | |
水豚 | 物理攻击 | 570 | 100 | 700 | 情绪稳定的卡比巴拉圣兽【61级宠物特技:钓鱼效率+33%】 | 卡比之契 | 【灵契】主人普攻命中敌人时,造成额外伤害(伤害属性在冰、火、物理中随机三选一):远程:最多1000点;近战:最多750点(CD: 5s) | |
浣熊 | 雷电攻击 | 534 | 67 | 700 | 魔法森林里的浣熊,具有厚实的皮毛。 | 护盾 | 每隔20秒为己方提供一个(11%最大生命值)的护盾,持续5秒。 | |
熊猫 | 雷电攻击 | 573 | 85 | 700 | 魔法森林里的熊猫,具有可爱的外表和强大的攻击能力。 | 竹刺 | 每隔20秒向前方释放(150+80%攻击力)伤害的竹刺攻击。 | |
犀牛 | 雷电攻击 | 556 | 92 | 700 | 魔法森林里的犀牛,具有坚硬的角和厚重的皮肤。 | |||
狐狸 | 火攻击 | 534 | 67 | 700 | 魔法森林里的狐狸,具有毛茸茸的尾巴和锐利的牙齿。 | 鼓劲 | 每隔20秒为己方提供(13%攻击力)攻击加成,持续5秒。 | |
猩猩 | 火攻击 | 604 | 119 | 700 | 魔法森林里的猩猩,具有发达的肌肉和长臂。 | 拍击 | 每隔20秒对周围敌人造成(156+110%攻击力)的范围伤害。 | |
瑰影梦龙 | 雷电攻击 | 557 | 85 | 700 | 来自未知的次元,拥有着穿越虚幻与现实的神秘力量…。 | 瑰影之契 | 激活【灵契】时,可为主人提供最多【10%】攻速加成。 | |
秃鹫 | 物理攻击 | 518 | 100 | 700 | 魔法森林里的秃鹫,拥有宽大的翅膀和清爽的发型。 | 猛禽飓风 | 每隔20秒向敌人释放两道(156+100%攻击力)伤害的飓风。 | |
糖影幽灵 | 毒攻击 | 561 | 100 | 770 | 2023界万圣杯鬼脸比赛冠军选手!。 | 幽灵之契 | 激活【灵契】时,当主人受到攻击,有50%几率获得“风行”,为主人提供 [50%] 闪避和 [40%] 移速加成,持续1.5秒(冷却时间:15秒)。 | |
紫星幻牛 | 物理攻击 | 672 | 77 | 700 | 紫色的皮毛上点缀星光,宛如宇宙之夜…。 | 紫星之契 | 激活【灵契】时,满级紫星幻牛为主人提供[800]最大生命值加成
。 |
|
绵羊 | 雷电攻击 | 534 | 88 | 700 | 魔法森林里的绵羊,性格温顺,容易驯养。 | 治愈 | 每隔20秒为己方回复(5%最大生命值)生命值。 | |
蛮猪 | 雷电攻击 | 556 | 73 | 700 | 魔法森林里的蛮猪,具有粗壮的四肢和厚实的皮肤。 | 冲撞 | 每隔20秒向敌人释放一次(106+110%攻击力)伤害的冲撞。 | |
蜜獾 | 火攻击 | 604 | 127 | 700 | 魔法森林里的蜜獾,具有坚硬的皮肤和强壮的肌肉。 | 鼓劲 | 每隔20秒为己方提升55%暴击率,持续5秒。 | |
蜜蜂 | 雷电攻击 | 516 | 100 | 700 | 魔法森林里的蜜蜂,锋利的尾刺十分危险。 | |||
赤炎鸾 | 火攻击 | 573 | 43 | 700 | 璀璨之炎,金红之翼,她从炽焰中诞生,至此烈火不息。 | 狂啸吐息 | 激活【灵契】时,满级赤炎鸾为主人提供[65]点攻击力加成。 | |
鳄鱼 | 毒攻击 | 556 | 76 | 700 | 魔法森林中的鳄鱼,具有强烈的攻击性,善于潜伏。 | |||
黑猫 | 雷电攻击 | 534 | 88 | 700 | 魔法森林里的黑猫,被认为是神秘魔法的象征。 | 诅咒 | 每隔20秒使敌人陷入0.5秒的混乱状态。 | |
黑耀龙 | 火攻击 | 573 | 85 | 700 | 神秘的黑耀龙,关于它的文献资料甚少。 | 狂啸吐息 | 每隔20秒。将敌人吸至身前,2秒后喷射(160+110%攻击力)范围伤害的火焰。 |
宠物图鉴
当前位置:
读到 >
沙盒与副本:英勇之地 >
正文
请登录之后再进行评论
登录